귀금속분야 업계인을 위한 정보교류
kofji.or.kr
금(Au) | 함유량 | 700% 미만일 경우 KS D 2589의 7.2 |
333% ~ 999%일 경우 KS D 0404 또는 KS D ISO 11426 | ||
999% 이상일 경우 KS D 0404의 8 (ICP 발광분광법) | ||
백금(Pt) | 함유량 | 850% ~ 950%일 경우 KS D ISO 11210 또는 KS D ISO 11489 |
999% 이상일 경우 KS D 1836 | ||
은(Ag) | 함유량 | 750% 미만일 경우 KS D 2000의 9.4 (질량 분석법) |
750% ~ 950%일 경우 KS D 0405 또는 KS D ISO 11427 | ||
999% 이상일 경우 KS D 1710 |
평일 09:00~18:00 / 점심 12:00~13:00